Popular Post

Posted by : Unknown Juli 11, 2014

Berikut ini adalah daftar Channel FTA dengan sinyal tertinggi yang dapat kira gunakan untuk pointing antena satelit (parabola). Daftar ini hanya berdasarkan penulis saja, dan hanya dicoba di daerah Sumatera bagian Utara.

  1. Nama Sat. Posisi. Frekuensi Transponder. Polaritas. Symbol Rate. Nama Channel
  2. Paksat 1 r ( 38 BT )  4158 V  12000  VUTV
  3. Yamal 202 ( 49 BT ) 3937 L  3229   Russia
  4. NSS 5 ( 50,5 BT)    4172 R 13333 Thai PBS
  5. NSS 12 ( 57 BT ) 4055  R 26000 Alhurra
  6. Intelsat 906 ( 64,2BT) 4094 R 3680 Atlantic
  7. Intelsat 17 ( 66 BT ) 3876 H 13840 ABN
  8. Intelsat 10/20 (68,5BT ) 3739 H 26590 NHK world
  9. ABS 1 ( 75 BT ) 3915 V 3360 Bayon TV
  10. Apstar 7 ( 76,5 BT) 4030 V 6312 TVM
  11. Thaicom 5 ( 78,5 BT ) 3440 H 26666 Happy home TV
  12. Insat 4a ( 83 BT ) 3725 H 9254 NSTPL
  13. ST 2 ( 88 BT ) 3672 H 9254 BTS
  14. Measat 3 ( 91,5 BT ) 3631 H 4320 NETV
  15. Insat 3a ( 93,5 BT ) 4141  V 5150 Ariana national
  16. Express AM 33 ( 96,5 BT) 3925 R 4883 Vladivostok
  17. Asiasat 5 ( 100 BT ) 3660  V 27500 Dubai sport
  18. Asiasat 3s ( 105,5BT) 4020 V 27250 Sahara Nat
  19. Telkom 1 ( 108 BT ) 3620 H 28031 Telkom vision
  20. Chinasat 10 ( 110 BT) 4134 V 4340 Encoder
  21. Palapa D (113BT) 3633 H 9921 Rodja TV
  22. Chinasat 6a ( 125BT) 3933 H 6590 Travel ch
  23. Jcsat 3a (128 BT) 4000 V 30000 Daai TV
  24. Vinasat 1 ( 132 BT) 3413 V 9766 VTV
  25. Apstar 6 ( 134 BT) 3840  H 27500 CNC world
  26. Telstar 18 ( 138 BT) 3704 V 3034 LTV
  27. Intelsat 19 ( 166 BT) 3815 V 4400 Arirang
  28. Intelsat 8 ( 169 BT) 4100 H 26480 Australia Net
  29. Eutilsat 172A (172BT) 3916 H 3320 Hope Channel
  30. Intelsat 18 ( 180 BT) 4174 L 3680 Atlantic

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © Audio|Video - Dunia Elektronika - Powered by Blogger - Designed by Dimas -